動態(tài)
祥鑫科技首發(fā)申請獲通過 本周IPO過會率100%
據(jù)可靠消息,今日,祥鑫科技首發(fā)申請獲通過,三度闖關IPO終獲成功,擬登陸中小板。
9月5日IPO快報:4家企業(yè)均過會 3家新三板公司將登A股
截至以上4家企業(yè)審核結(jié)果出爐,第十八屆發(fā)審委共審核IPO企業(yè)76家,最終,64家獲通過,過會率84.2%。
米奧會展沖刺資本市場,客戶散、金額低、體量小
安徽交建、宇瞳光學2家公司拿到證監(jiān)會IPO批文
2家企業(yè)及其承銷商將分別與交易所協(xié)商確定發(fā)行日程,并陸續(xù)刊登招股文件。
證監(jiān)會對24家擬IPO企業(yè)現(xiàn)場檢查:1家通過體外收款向?qū)嵖厝擞H屬發(fā)工資
證監(jiān)會將1家企業(yè)移送稽查部門,該企業(yè)涉嫌存在大額體外收入與體外成本未入賬、通過體外收付貨款銀行賬戶向?qū)嶋H控制人及其親屬、高管和核心員工轉(zhuǎn)入資金。
證監(jiān)會:啟動年內(nèi)第一批44家擬IPO企業(yè)現(xiàn)場檢查 9家撤材料
證監(jiān)會擬安排2019年第二批現(xiàn)場檢查工作,對信息披露違法違規(guī)行為保持高壓態(tài)勢。
8月29日IPO:4家公司均過會 第十八屆發(fā)審委IPO通過率83.3%
截至以上4家企業(yè)審核結(jié)果出爐,第十八屆發(fā)審委共審核IPO企業(yè)72家,最終,60家獲通過,過會率83.3%。
銷售費用吃光利潤:擬IPO的維康藥業(yè)所有藥品價格3年內(nèi)翻翻 利潤原地踏步
3年來,維康藥業(yè)靠漲價使公司收入增加量為2.96億元,但銷售費用一項就吃掉近2.4億元。
南華期貨IPO:網(wǎng)上中簽號碼共6.3萬個
南華期貨(603093)首次公開發(fā)行的網(wǎng)上中簽結(jié)果已出爐,中簽號碼共6.3萬個,每個號碼可認購1000股南華期貨A股股票。
8月22日IPO快報:仙樂健康過會 新三板公司泰恩康被否
截至以上2家企業(yè)審核結(jié)果出爐,第十八屆發(fā)審委共審核IPO企業(yè)68家,最終,56家獲通過,過會率82.4%。
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱 | 上市日期 | 預測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
| 博實結(jié) | 2024-08-01 | 預測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
| 公司名稱 | 預披露日期 | 招股書 |
| 上海龍創(chuàng)汽車設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
| 公司名稱 | 上會日期 | 當前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 新疆科力新技術發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
| 浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |










