動(dòng)態(tài)
福立旺IPO:65%技術(shù)人員學(xué)歷為專科及以下 過去4年都沒有新發(fā)明專利獲批
福立旺
IPO
挖貝網(wǎng)-黃鵬
05-27 18:09
一鳴股份IPO:加盟商或虧本經(jīng)營 主要盈利模式或?yàn)槭杖〖用速M(fèi)、特許金
一鳴股份
IPO
挖貝網(wǎng)-黃鵬
05-24 19:29
吉大正元IPO:研發(fā)技術(shù)人員月均薪酬3800元 研發(fā)費(fèi)用不到采購技術(shù)服務(wù)費(fèi)用1/3
吉大正元
IPO
挖貝網(wǎng)-黃鵬
05-14 17:38
林華醫(yī)療IPO:銷售人員“高薪低能” 2倍薪酬水平1/5的創(chuàng)收能力
林華醫(yī)療
IPO
挖貝網(wǎng)-黃鵬
05-12 16:11
豪美新材網(wǎng)上中簽結(jié)果出爐:中簽號(hào)碼共有104,786個(gè)
豪美新材網(wǎng)上中簽結(jié)果出爐:中簽號(hào)碼共有104,786個(gè)
豪美新材
挖貝網(wǎng)-李矛
05-10 19:14
瑞鵠模具IPO:買房40套 更有350平豪宅位于關(guān)聯(lián)方奇瑞附近
瑞鵠模具
IPO
奇瑞
挖貝網(wǎng)-黃鵬
05-07 19:52
冠盛汽車IPO:募資擬投項(xiàng)目是真需求還是偽需求?研發(fā)人員學(xué)歷和工資偏低
冠盛汽車
IPO
偽需求
研發(fā)人員
挖貝網(wǎng)-李輝
04-27 17:55
天元集團(tuán)IPO:毛利率難道是“海綿”?被發(fā)審委質(zhì)疑后迅速退回3年前水平
除了毛利率變化不規(guī)律,挖貝網(wǎng)研究后發(fā)現(xiàn),天元集團(tuán)可能還存在隱瞞與德邦物流的關(guān)聯(lián)交易、近期工廠起火等問題。
天元集團(tuán)
IPO
挖貝網(wǎng)-黃鵬
04-24 20:05
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價(jià)格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測 |
| 博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測 |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測 |
預(yù)披露一覽
| 公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
| 上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
| 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
| 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過 |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過 |
| 浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過 |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過 |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過 |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過 |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡稱 | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |









