動(dòng)態(tài)
創(chuàng)業(yè)板第37次審議會(huì)議10月28日召開(kāi):萬(wàn)辰生物首發(fā)上會(huì)
萬(wàn)辰生物
挖貝網(wǎng)-王曉月
10-22 11:42
視科新材創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理:連續(xù)三年研發(fā)費(fèi)用率高于5%
視科新材
挖貝網(wǎng)-王曉月
10-22 11:42
華如科技創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)材料獲受理:研發(fā)費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入20%以上
華如科技
挖貝網(wǎng)-邢荇
10-21 11:02
共同藥業(yè)首發(fā)事項(xiàng)通過(guò)創(chuàng)業(yè)板上市委審議
據(jù)深交所官網(wǎng)顯示,共同藥業(yè)首發(fā)事項(xiàng)通過(guò)創(chuàng)業(yè)板上市委審議。
共同藥業(yè)
挖貝網(wǎng)-邢荇
10-20 21:51
湘園新材創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理:去年研發(fā)費(fèi)用率為6.07%
湘園新材
挖貝網(wǎng)-王曉月
10-20 17:25
恒而達(dá)、線上線下、英力電子三家企業(yè)首發(fā)上會(huì)
恒而達(dá)
線上線下
英力電子
挖貝網(wǎng)-王曉月
10-16 20:21
建研設(shè)計(jì)創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)材料獲受理 擬募集資金3.25億元
建研設(shè)計(jì)本次計(jì)劃發(fā)行股票不超過(guò)2,000萬(wàn)股,擬募集資金3.25億元。
建研設(shè)計(jì)
挖貝網(wǎng)-邢荇
10-16 14:38
創(chuàng)業(yè)板第35次審議10月22日召開(kāi):中金輻照、格林精密、潤(rùn)豐股份首發(fā)上會(huì)
中金輻照
格林精密
潤(rùn)豐股份
挖貝網(wǎng)-邢荇
10-16 10:41
“技術(shù)獨(dú)有性”德固特IPO:毛利率鶴立雞群引外界質(zhì)疑
德固特:傲嬌“技術(shù)獨(dú)有性”,研發(fā)“堅(jiān)持”不超千萬(wàn)元且占比逐年下降
德固特
挖貝網(wǎng)-黃偉
10-16 09:30
新股申購(gòu)日歷
日期 | 股票名稱 | 申購(gòu)代碼 | 申購(gòu)價(jià)格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國(guó)科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測(cè) |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測(cè) |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測(cè) |
博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測(cè) |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測(cè) |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測(cè) |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測(cè) |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測(cè) |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測(cè) |
預(yù)披露一覽
公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書(shū) |
上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長(zhǎng)春海譜潤(rùn)斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
公司名稱 | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過(guò) |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過(guò) |
浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過(guò) |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過(guò) |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過(guò) |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過(guò) |
增發(fā)再融資日歷
證券簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長(zhǎng)亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |